Dettagli rapporto tecnico
Autori: | Davide Savarro |
Titolo: | Sviluppo in OMNeT++ di modelli di cyber attacchi a risorse energetiche distribuite |
Apparso su: | TR-INF-2023-12-02-UNIPMN |
Editore: | DiSIT, Computer Science Institute, UPO |
Anno: | 2023 |
URL: | http://www.di.unipmn.it...R-INF-2023-12-02-UNIPMN.pdf |
Sommario: | In un mondo in cui le comuni infrastrutture centralizzate di produzione e distribuzione dell’energia elettrica diventano gradualmente obsolete e le energie rinnovabili acquisiscono sempre più popolarità e finanziamenti, si rivela fondamentale riuscire a studiare e individuare gli attacchi informatici che minano la stabilità di questi nuovi tipi di sistemi distribuiti. Questo rapporto tecnico descrive il lavoro sviluppato come lavoro di tesi di laurea magistrale e illustra la realizzazione di modelli di simulazione di attacchi di Distributed Denial of Service e di Man In The Middle sul protocollo di comunicazione prevalentemente adottato per il controllo e il monitoraggio delle risorse energetiche distribuite: il Manufacturing Message Specification.
Nel documento vengono esplorate le diverse fasi del processo di progettazione e sviluppo delle varie configurazioni costruite grazie al framework OMNeT++ e alle librerie di supporto INET e Simu5G. Attraverso l'analisi delle misure e dei log prodotti dalle simulazioni è possibile caratterizzare gli attacchi considerati, allo scopo di definire dei dataset utilizzabili per il miglioramento di sistemi d’Intrusion Detection.
Questo lavoro è stato la base di successivi sviluppi volti a rendere il simulatore più flessibile e configurabile su diversi scenari caratterizzati dalla descrizione delle infrastrutture colpite dall'attacco e della sequenza di azioni poste in atto dall'attaccante. |